MIPA offre grazie alla collaborazione con Renishaw, un servizio di assistenza e riparazione su tutti i prodotti Renishaw. Le riparazioni di sonde sia per macchine utensili, che di misura, sono ormai gestite tramite la politica RBE. Riparazione per sostituzione. Assicura al cliente una sonda nuova, con il ritiro di quella guasta. Clicca per vedere il servizio offerto.






In alto vedete potete vedere alcune delle sonde che ripariamo. Le teste per macchine di misura PH10M e PH20. Le sonde TP2-5W, TP20 con i vari moduli standard, medio, esteso, etc. Le sonde che lavorano in continuo, come le SP25. Vi sono poi le sonde per macchine utensili più usate. Le OMP60, L’RMP60, le TS27R, OTS, bracci HPMA, HPRA, etc.
Componenti della sonda a contatto TP20
Corpo sonda TP20
Contiene metà dell’accoppiamento cinematico magnetico altamente
ripetibile- Contiene un interruttore di prossimità magnetico per inibire l’attivazione della
sonda durante il cambio automatico del modulo con MCR20
San Francisco![]()
Modulo stilo a forza standard (tappo nero)
LF![]()
Modulo stilo a bassa forza (tappo verde)
MF![]()
Modulo stilo a forza media (tappo grigio)
EF![]()
Modulo stilo a forza estesa (tappo marrone)
6W![]()
Modulo stilo a 6 vie (tappo blu)
EM1 SF![]()
Modulo di estensione della forza standard
EM2 SF![]()
Modulo di estensione della forza standard
Manutenzione della sonda – CK200 (A-1085-0016) è un materiale di pulizia specifico per la rimozione di contaminanti dalle superfici di contatto dei giunti cinematici a ritenzione magnetica dei sistemi di sonda TP20 , TP200 e SP25M . La frequenza di pulizia deve essere determinata in base alle condizioni d’uso.
Dimensioni

Specificazione
| Modulo | Guida all’applicazione | Estensione massima sulla testa della serie PH10 | Peso (corpo e modulo) |
| LF | Il modulo stilo a bassa forza, identificato da un cappuccio verde, è adatto alle applicazioni che richiedono una bassa forza di attivazione, ad esempio guarnizioni in gomma. | 300 mm (11,81 pollici) | 22 g (0,78 once) |
San Francisco EM1 EM2 | I moduli stilo di forza standard, identificati dai cappucci neri, sono adatti alla maggior parte delle applicazioni. | 300 mm (11,81 pollici) 300 mm (11,81 pollici)* 300 mm (11,81 pollici)* | 22 g (0,78 once) 28 g (0,99 once) 30 g (1,06 once) |
| MF | Il modulo stilo a forza media, identificato da un cappuccio grigio, è da utilizzare quando è richiesta una forza di attivazione maggiore rispetto allo standard. | 300 mm (11,81 pollici) | 22 g (0,78 once) |
| EF | Il modulo stilo a forza estesa è identificato da un cappuccio marrone. In genere, questo modulo stilo è necessario solo con gruppi stilo di grandi dimensioni e laddove trigger “ad aria” spuri causati da vibrazioni e accelerazioni della macchina precludano l’uso di moduli SF, LF o MF. | 300 mm (11,81 pollici) | 22 g (0,78 once) |
| 6W | Il modulo stilo a 6 vie, identificato da un cappuccio blu, è stato progettato per applicazioni che richiedono misurazioni nella direzione –Z, ad esempio quando si misura la larghezza dei sottosquadri. | 300 mm (11,81 pollici) | 22 g (0,78 once) |
| Tipo di modulo | LF | SF / EM1 / EM2 | MF | EF | 6W |
| Lunghezza dello stilo di prova | 10 millimetri | 10 millimetri | 25 millimetri | 50 millimetri | 10 millimetri |
| Forza di attivazione XY* | 0,055 N | 0,08 N | 0,10 N | 0,10 N | 0,14 N |
| Forza di attivazione Z | 0,65 N | 0,75 N | 1,9 N | 3,2 N | 1,60 N |
| Forza di sovracorsa XY | 0,09 N | Da 0,2 N a 0,3 N | Da 0,2 N a 0,4 N | da 0,2 N a 0,5 N | 0,25 N |
| Forza di sovracorsa +Z | 1,15 N | 3,5 N | 7 N | 10 N | 2,5 N |
| Forza di sovracorsa -Z | – | – | – | – | 9 N |
| Spostamento di sovracorsa XY | ±14° | ±14° | ±14° | ±14° | ±14° |
| Spostamento di sovracorsa +Z | 3,1 millimetri (0,12 pollici) | 4 millimetri (0,16 pollici) | 3,7 millimetri (0,15 pollici) | 2,4 millimetri (0,09 pollici) | 4,5 millimetri (0,18 pollici) |
| Spostamento di sovracorsa -Z | – | – | – | – | 1,5 millimetri (0,06 pollici) |
